Quel vin boire avec Viandes en sauce ?
Plats | Vins | Couleur | Région | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viandes en sauce | Cassis | Provence | |||||||
Chablis | Bourgogne | ||||||||
Châteauneuf du pape | Rhône | ||||||||
Chénas | Beaujolais | ||||||||
Corton | Bourgogne | ||||||||
Coteaux du Languedoc | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Côtes d'Auvergne | Pays de Loire | ||||||||
Côtes de Saint-Mont | Sud Ouest | ||||||||
Côtes du Ventoux | Rhône | ||||||||
Côtes Rôties | Rhône | ||||||||
Faugères | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Gigondas | Rhône | ||||||||
Irouléguy | Sud Ouest | ||||||||
Ladoix | Bourgogne | ||||||||
Madiran | Sud Ouest | ||||||||
Médoc | Bordeaux | ||||||||
Minervois | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Morgon | Beaujolais | ||||||||
Pinot Noir | Alsace | ||||||||
Premières Côtes de Bordeaux | Bordeaux | ||||||||
Saint-Chinian | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Saint-Saturnin | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Viandes en sauce relevée | Pinot Noir | Alsace | |||||||
Recette de |