Quel vin boire avec Viandes rouges ?
Plats | Vins | Couleur | Région | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viandes rouges | Anjou | Pays de Loire | |||||||
Anjou-Villages | Pays de Loire | ||||||||
Anjou-Villages Brissac | Pays de Loire | ||||||||
Arbois | Jura/Savoie | ||||||||
Bandol | Provence | ||||||||
Bergerac | Sud Ouest | ||||||||
Bordeaux rouge | Bordeaux | ||||||||
Bourgogne | Bourgogne | ||||||||
Bourgueil | Pays de Loire | ||||||||
Bourgueil Saint nicolas | Pays de Loire | ||||||||
Brouilly | Beaujolais | ||||||||
Buzet | Sud Ouest | ||||||||
Cabardès | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Cabardès | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Cabrières | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Cahors | Sud Ouest | ||||||||
Canon-Fronsac | Bordeaux | ||||||||
Chénas | Beaujolais | ||||||||
Cheverny | Pays de Loire | ||||||||
Chinon | Pays de Loire | ||||||||
Corbières | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Cornas | Rhône | ||||||||
Costières de Nîmes | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Coteaux du Languedoc | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Coteaux du Loir | Pays de Loire | ||||||||
Côtes de Castillon | Bordeaux | ||||||||
Côtes de Francs | Bordeaux | ||||||||
Côtes de la Malepère | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Côtes de Nuits | Bourgogne | ||||||||
Côtes de Saint-Mont | Sud Ouest | ||||||||
Côtes du Frontonnais | Sud Ouest | ||||||||
Côtes du Jura | Jura | ||||||||
Côtes du Marmandais | Bordeaux | ||||||||
Côtes du Rhône | Rhône | ||||||||
Côtes du Ventoux | Rhône | ||||||||
Crozes-Hermitage | Rhône | ||||||||
Faugères | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Fitou | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Fronsac | Bordeaux | ||||||||
Gigondas | Rhône | ||||||||
Liste limitée au 40 premiers résultats. Complétez votre recherche pour obtenir un accord plus précis. |
|||||||||
Tous les plats contenant Viandes rouges... | |||||||||
Recette de |