Quel vin boire avec Volailles ?
Le curry de volailles à la pêche est un plat originaire de l'Inde. Il est composé de morceaux de poulet cuits dans une sauce épicée à base de curry, de lait de coco et de jus de pêche. Les ingrédients sont cuits à feu doux jusqu'à ce que la sauce épaississe et prenne une couleur dorée. Ce plat est servi avec du riz blanc et des légumes. Pour accompagner ce plat, on peut choisir un vin blanc sec et fruité comme un Chardonnay, un Sauvignon Blanc ou un Pinot Grigio. Un vin rouge léger et fruité comme un Pinot Noir, un Merlot ou un Cabernet Sauvignon sera également un bon choix. Enfin, un vin rosé sec et fruité comme un Zinfandel ou un Grenache sera parfait pour compléter ce délicieux mélange de saveurs.
Plats | Vins | Couleur | Région | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curry de volailles à la pêche | Champagne Brut Millésimé | Champagne | |||||||
Volailles | Anjou | Pays de Loire | |||||||
Anjou Gamay | Pays de Loire | ||||||||
Anjou-Villages | Pays de Loire | ||||||||
Anjou-Villages Brissac | Pays de Loire | ||||||||
Auxey-duresses et monthélie | Bourgogne | ||||||||
Beaujolais | Beaujolais | ||||||||
Beaujolais villages | Beaujolais | ||||||||
Beaune | Bourgogne | ||||||||
Bergerac | Sud Ouest | ||||||||
Bordeaux | Bordeaux | ||||||||
Bordeaux blanc (cépage Sauvignon) | Bordeaux | ||||||||
Bordeaux clairet | Bordeaux | ||||||||
Bourgogne | Bourgogne | ||||||||
Bourgueil | Pays de Loire | ||||||||
Brouilly | Beaujolais | ||||||||
Cabardès | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Cadillac | Bordeaux | ||||||||
Cérons | Bordeaux | ||||||||
Chablis grand cru | Bourgogne | ||||||||
Chambolle-musigny | Bourgogne | ||||||||
Chardonnay | Bourgogne | ||||||||
Chorey-lès-Beaune | Bourgogne | ||||||||
Côteaux champenois | Champagne | ||||||||
Coteaux du Languedoc | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Côtes de Brouilly | Beaujolais | ||||||||
Côtes de Francs | Bordeaux | ||||||||
Côtes de Provence | Provence | ||||||||
Côtes du Forez | Pays de Loire | ||||||||
Côtes du Frontonnais | Sud Ouest | ||||||||
Côtes du Jura | Jura | ||||||||
Fleurie | Beaujolais | ||||||||
Graves | Bordeaux | ||||||||
Graves de Vayres | Bordeaux | ||||||||
Irouléguy | Sud Ouest | ||||||||
Jurançon | Sud Ouest | ||||||||
L'Etoile | Jura | ||||||||
Loupiac | Bordeaux | ||||||||
Margaux | Bordeaux | ||||||||
Marsannay | Bourgogne | ||||||||
Liste limitée au 40 premiers résultats. Complétez votre recherche pour obtenir un accord plus précis. |
|||||||||
Recette de |