Quel vin boire avec Selles-sur-Cher ?
Plats | Vins | Couleur | Région | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selles-sur-Cher | Bourgogne Aligoté | Bourgogne | |||||||
Chablis | Bourgogne | ||||||||
Chinon | Pays de Loire | ||||||||
Haut-Poitou | Pays de Loire | ||||||||
La romanée | Bourgogne | ||||||||
Muscadet | Pays de Loire | ||||||||
Quincy | Pays de Loire | ||||||||
Sancerre | Pays de Loire | ||||||||
Sancerre | Pays de Loire | ||||||||
Saumur | Pays de Loire | ||||||||
Sauvignon | Bourgogne | ||||||||
Sauvignon de Loire | Pays de Loire | ||||||||
Valençay | Pays de Loire | ||||||||
Vouvray | Pays de Loire | ||||||||
Recette de |