Quel vin boire avec Roquefort ?
Ce plat est une recette française classique qui combine des champignons et des concombres avec une sauce crémeuse au Roquefort. Les champignons sont d'abord cuits à la poêle avec de l'huile d'olive et du sel et du poivre. Les concombres sont ensuite coupés en tranches et ajoutés aux champignons. La sauce est faite avec du Roquefort, de la crème fraîche et du lait. Une fois que la sauce est prête, elle est versée sur les champignons et les concombres et le tout est cuit à feu doux jusqu'à ce que le mélange soit bien chaud. Ce plat est délicieux servi avec des pâtes ou du riz. Il peut également être accompagné de vins blancs secs, de vins rouges légers, de vins rosés fruités ou de vins mousseux.
Plats | Vins | Couleur | Région | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champignons et concombre à la crème de Roquefort | Vin de Pays Chardonnay | ||||||||
Omelette au Roquefort | Estaing | Sud Ouest | |||||||
Roquefort | Banyuls | Languedoc/Roussillon | |||||||
Banyuls | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Barsac | Bordeaux | ||||||||
Bonnezeaux | Pays de Loire | ||||||||
Bourgogne aligoté | Bourgogne | ||||||||
Cadillac | Bordeaux | ||||||||
Cahors | Sud Ouest | ||||||||
Cérons | Bordeaux | ||||||||
Champagne | Champagne | ||||||||
Coteaux du Layon | Pays de Loire | ||||||||
Côtes de Provence | Provence | ||||||||
Côtes du Jura | Jura | ||||||||
Côtes du Rhône | Rhône | ||||||||
Côtes du Roussillon villages | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Entre-deux-Mers | Bordeaux | ||||||||
Haut-Poitou | Pays de Loire | ||||||||
Jurançon moelleux | Sud Ouest | ||||||||
Loupiac | Bordeaux | ||||||||
Madiran | Sud Ouest | ||||||||
Marsillac | Sud Ouest | ||||||||
Marsillac | Sud Ouest | ||||||||
Maury | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Maury | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Meursault | Bourgogne | ||||||||
Monbazillac | Sud Ouest | ||||||||
Muscat d'Alsace | Alsace | ||||||||
Muscat de Frontignan | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Muscat de Lunel | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Muscat de Rivesaltes | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Pinot Noir | Alsace | ||||||||
Pomerol | Bordeaux | ||||||||
Rivesaltes | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Rivesaltes ambré | Languedoc/Roussillon | ||||||||
Sainte-Croix-du-Mont | Bordeaux | ||||||||
Sauternes | Bordeaux | ||||||||
Valençay | Pays de Loire | ||||||||
Tarte au roquefort | Barsac | Bordeaux | |||||||
Pacherenc du Vic-Bilh | Sud Ouest | ||||||||
Liste limitée au 40 premiers résultats. Complétez votre recherche pour obtenir un accord plus précis. |
|||||||||
Recette de |